
Цена указана за метр с установкой "ПОД КЛЮЧ" в Минске, Минском районе, Минской области
Никаких доплат - мы работаем честно! Звоните, рассчитаем проект уже по телефону. Только 100% положительных отзывов.

Количество цветов: 150
Ширина: 1,3-5,5 м
Зеркальность 95%
Прочность более 100кг/м2

Количество цветов: 22
Ширина: 1,3-5,5 м
Толщина: до 0.25мм
Звукопоглощение: 0.4 единицы

Количество цветов: 20
Ширина: 1,3-5,5 м
Растяжение: 290%
Плотность: 449г/м2

Descor, Clipso
Виды полотен: более 6
Ширина: 1,3-5,1 м
Термостойкость: от -40с до +80с

Производитель: Descor
Ширина печати без шва: 2,7-3,2м
Печать на пленке и полотнах
Нанесение: УФ печать
Выгоды от заказа натяжного потолка с Satin.by.
У нас официальный договор и гарантия на полотно и выполненные работы- с нами Вы защищены!
Рассрочка
Предоставляем для заказчиков рассрочку без справок и поручителей до трёх месяцев.
Договор
Официальный договор и оплата по факту установки.
Монтаж без пыли и грязи
Качественная установка опытными монтажниками со стажем работы более 10 лет.
Бесплатный замер
Бесплатный выезд на замер и консультацию заказчика в течение одного дня после звонка.
Лучшие материалы
При монтаже используются только качественные материалы, которые дают возможность получить гарантию на полотно 10 лет, на монтаж 2 года.
Гарантия
Предоставляем расширенную гарантию на полотно 10 лет и 2 года сервисного обслуживания.
Цена на натяжные потолки в Минске, Минском районе, Минская область
Стоимость указана за полотно при площади потолка более 10 м.кв. Для расчета других площадей воспользуйтесь калькулятором. Для формирования полной стоимости см. прайс "Дополнительных работ".

| Материал натяжного потолка | Ширина, метр | Цена "ПОД КЛЮЧ", BYN |
|---|---|---|
| DESCOR тканевый белый — Монтаж бесплатно | до 5,5 | 40 |
| Широкие бесшовные полотна | по запросу | |
| Глянцевый (белый, цветной 75 цветов) | по запросу | |
| Глянцевый белый, цветной | 4.4 | по запросу |
| Глянцевый белый, цветной — Ультра широкие | 5.5 | по запросу |
| МАТОВЫЙ, САТИНОВЫЙ (БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ) | по запросу | |
| МАТОВЫЙ, САТИНОВЫЙ (БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ) | 4.4 | по запросу |
| МАТОВЫЙ, САТИНОВЫЙ (БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ) — УЛЬТРАШИРОКИЕ | 5.5 | по запросу |
| Эксклюзивные натяжные потолки | 45-55 | |
| Металлик, галактика, тиснение | 3.2 | 45-55 |
| APPLY (Перфорированные натяжные потолки) | 1м.п | 15 |
| АРТ-ПЕЧАТЬ нанесение изображения на матовый, сатининовый потолок | 3.2 | 60 |
| АРТ-ПЕЧАТЬ нанесение изображения на глянцевом натяжном потолке | 3.2 | 70 |
| Тканевые натяжные потолки CLIPSO | 75 |
На все потолки действительны следующие условия:
У нас низкие цены на натяжной потолок и всегда только качественный монтаж!
Плинтус
БЕСПЛАТНО
Разводка проводов
БЕСПЛАТНО
Обход 4-х углов
БЕСПЛАТНО
Выезд технолога
БЕСПЛАТНО
Карниз для потолка
БЕСПЛАТНО
ВИДЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ - ЦЕНЫ
| ТЕХНОЛОГИИ ПОТОЛКОВ | Примечание | Цена "ПОД КЛЮЧ", BYN |
|---|---|---|
| Двухуровневый потолок с прямым бортом | 1м.п | 55 |
| Двухуровневый потолок с криволинейным бортом | 1м.п | 70 |
| Натяжной потолок с LED подсветкой двухуровневый прямой\криволинейный | 1 м.п с работой и диодной лентой | 85/100 |
| Натяжной потолок EUROKRAAB (теневой) | 1.м.п профиля с работой | 45 |
| Потолки с фотопечатью | 70 | |
| Потолок со светодиодной подсветкой по периметру | 1 м.п с работой и диодной лентой | 40 |
| ПВХ-потолки | по запросу | |
| Тканевые натяжные потолки CLIPSO | 1м.кв | 75 |
| Криволинейные потолки | 1 м.п | 60 |
| Теневой потолок | 1 м.п | от 20 |
| Бесщелевые потолки | 1.м.п профиля с работой | 35 |
| Потолки с рисунком | 60 | |
| Световые линии SISA | 1 м.п с работой и диодной лентой | 100 |
| Парящий натяжной потолок | 1 м.п с работой и диодной лентой | 40 |
| Натяжные потолки с подсветкой | 1 м.п с работой и диодной лентой | 40 |
| 3D натяжные потолки | 1 м.п с работой и диодной лентой | 100 |
| Звездное небо натяжной потолок | 1 м2 | от 300 |
| Потолки Double-Vision | 1 м.кв с работой и диодной лентой | 120 |
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: ЦЕНЫ В МИНСКЕ
Итоговая стоимость натяжных потолков формируется за счет затрат, цены, изготовлении материалов, а также монтажа натяжного покрытия для конкретного помещения. Чем больше комната, тем меньше удельная стоимость квадратного метра покрытия, так как снижаются издержки на работу и сопутствующий сервис.
Стоимость натяжных потолков от Satin.by приятно удивит вас! У нас действительно самые низкие цены на натяжные потолки в Минске!
Для расчета цены на натяжные потолки воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором.
Eсли у вас возникли вопросы/пожелания/предложения – то вы всегда можете уточнить всю интересующую вас информацию у наших специалистов.
Если у вас есть конкретные пожелания к будущему натяжному потолку, а также если у вас есть примеры, то вы всегда можете обратиться к нам, мы подберем и посоветуем только самое лучшее.
Тарифы на дополнительные работы
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Установка закладной площадки под точечный светильник, люстру.(разводка бесплатно) | 1 шт. | 17 |
| Окантовка труб(водо-, тепло-, газоснабжения) | 1 шт. | 10 |
| Установка пожарного датчика | 1 шт. | 17 |
| Монтаж по периметру профиля пристенного (вставка плинтус в подарок) | 1 м.п. | 12 |
| Криволинейный участок | 1 м.п. | 20 |
| Внутренний вырез | 1 м.п. | 30 |
| Сверление по плитке | 1 м.п. | 0 |
| Центровка шва | 0.15 | к стоимости потолка |
| Комбинирование цветов | 0.1 | К стоимости потолка |
| Двухуровневый с прямым бортом | 1 м.п. | 55 |
| Двухуровневые с криволинейным бортом | 1 м.п. | 70 |
| Монтаж карниза потолочного/завершение потолка до карниза | 1 м.п. | 35/70 |
| Дополнительный угол | 1 шт. | 0 |
| Выезд инженера на замер, консультация по установке, натяжного потолка | БЕСПЛАТНО |































